Начална страницаNIKA • OTCMKTS
add
Nika Pharmaceuticals Ord Shs
Цена при затв. на предх. ден
0,19 $
Диапазон за деня
0,59 $ - 0,59 $
Диапазон за годината
0,14 $ - 0,75 $
Среден обем
10,00
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 8,37 хил. | -17,51% |
Нетни доходи | -8,37 хил. | 17,51% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,39 хил. | -87,30% |
Общата сума на активите | 1,39 хил. | -87,30% |
Обща сума на задълженията | 210,16 хил. | 145,10% |
Обща стойност на капитала | -208,78 хил. | — |
Акции в обращение | 1,02 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | ∞ | — |
Възвръщаемост на активите | -10,68% | — |
Възвръщаемост на капитала | -10,81% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -8,37 хил. | 17,51% |
Пари в брой от операции | 396,44 хил. | 4 008,48% |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | -422,13 хил. | -4 321,33% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -25,70 хил. | -17 869,23% |
Свободен паричен поток | 204,71 хил. | 3 329,39% |
Информация
Основаване
2000
Уебсайт