홈NITINSPIN • NSE
add
Nitin Spinners Limited
전일 종가
₹370.00
일일 변동폭
₹361.10 - ₹395.20
52주 변동폭
₹293.00 - ₹494.35
시가총액
216.73억 INR
평균 거래량
13.52만
주가수익률
13.97
배당수익률
0.65%
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 82.25억 | 11.54% |
운영비 | 15.03억 | 35.77% |
순이익 | 4.22억 | 33.01% |
순이익률 | 5.13 | 19.30% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 11.50억 | 41.41% |
유효 세율 | 26.01% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.34억 | 2,763.88% |
총자산 | 265.18억 | 4.38% |
총부채 | 143.41억 | -2.18% |
총자기자본 | 121.77억 | — |
발행 주식 | 5621.60만 | — |
주가순자산비율 | 1.71 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 7.99% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 4.22억 | 33.01% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1992
직원 수
7,142