InicioNRR • LON
add
Newriver Reit PLC
Cierre anterior
69,80 GBX
Intervalo diario
69,20 GBX - 70,22 GBX
Intervalo anual
67,50 GBX - 85,00 GBX
Cap. bursátil
331,42 M GBP
Volumen medio
739,71 mil
Relación precio-beneficio
15,91
Rentabilidad por dividendo
8,88 %
Bolsa de valores principal
LON
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(GBP) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 15,90 M | 18,66 % |
Gastos operativos | 3,65 M | 21,67 % |
Ingresos netos | 4,10 M | 415,38 % |
Margen de beneficio neto | 25,79 | 365,88 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 7,80 M | 67,74 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(GBP) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 184,40 M | 34,30 % |
Activos totales | 819,20 M | 5,94 % |
Responsabilidades totales | 408,80 M | 0,79 % |
Patrimonio total | 410,40 M | — |
Acciones en circulación | 375,78 M | — |
Precio-valor contable | 0,64 | — |
Rentabilidad económica | 2,35 % | — |
Retorno sobre capital | 2,46 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(GBP) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 4,10 M | 415,38 % |
Efectivo de operaciones | 7,05 M | -19,43 % |
Efectivo de inversión | -1,15 M | -111,27 % |
Efectivo de financiación | 19,90 M | 532,61 % |
Variación neta del flujo de caja | 25,80 M | 79,79 % |
Flujo de caja libre | 2,89 M | 198,06 % |
Información sobre la empresa
NewRiver REIT plc is a specialist listed real estate investment trust, focused primarily on retail and leisure property. The company owns 33 shopping centres, 25 retail warehouses, 14 high street units and over 700 public houses. The company is listed on the London Stock Exchange. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
2009
Sitio web
Empleados
48