StartsidaNRR • LON
add
Newriver Reit PLC
Föregående stängning
70,50 GBX
Dygnsintervall
69,10 GBX - 74,20 GBX
Årsintervall
67,50 GBX - 85,00 GBX
Börsvärde
333,80 mn GBP
Genomsnittlig volym
720,04 tn
P/E-tal
16,02
Direktavkastning
8,82 %
Primär börs
LON
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(GBP) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 15,90 mn | −5,92 % |
Rörliga kostnader | 3,65 mn | 21,67 % |
Nettoinkomst | 4,10 mn | 415,38 % |
Nettovinstmarginal | 25,79 | 435,37 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 7,80 mn | −4,29 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(GBP) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 184,40 mn | 34,30 % |
Totala tillgångar | 819,20 mn | 5,94 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 408,80 mn | 0,79 % |
Totala tillgångar | 410,40 mn | — |
Utestående aktier | 375,78 mn | — |
P/B | 0,65 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,35 % | — |
Avkastning på kapital | 2,46 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(GBP) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 4,10 mn | 415,38 % |
Kontanter från verksamhet | 7,05 mn | −19,43 % |
Kontanter från investering | −1,15 mn | −111,27 % |
Kontanter från finansiering | 19,90 mn | 532,61 % |
Förändring i nettokassa | 25,80 mn | 79,79 % |
Fritt kassaflöde | 2,89 mn | −8,51 % |
Om
NewRiver REIT plc is a specialist listed real estate investment trust, focused primarily on retail and leisure property. The company owns 33 shopping centres, 25 retail warehouses, 14 high street units and over 700 public houses. The company is listed on the London Stock Exchange. Wikipedia
Grundades
2009
Hemsida
Anställda
48