முகப்புNSI • AMS
add
NSI NV
முந்தைய குளோசிங்
€21.90
நாளின் விலை வரம்பு
€21.75 - €21.90
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€16.98 - €21.90
சந்தை மூலதனமாக்கம்
442.53மி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
40.15ஆ
P/E விகிதம்
34.67
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
7.17%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
AMS
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(EUR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 31.67மி | 0.49% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.65மி | -54.75% |
நிகர வருமானம் | -17.38மி | 89.97% |
நிகர லாப அளவு | -54.88 | 90.02% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 14.33மி | 14.73% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -12.94% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(EUR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 8.45மி | 4,083.66% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.05பி | -3.33% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 379.06மி | 0.35% |
மொத்தப் பங்கு | 672.34மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 19.12மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.62 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.44% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(EUR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -17.38மி | 89.97% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1992
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
67