Pàgina d'iniciNTBR • LON
add
Northern Bear Plc
Tancament anterior
55,00 GBX
Interval de preus d'avui
56,00 GBX - 56,00 GBX
Interval anual
48,00 GBX - 66,00 GBX
Capitalit. borsària
7,70 M GBP
Volum mitjà
10,04 k
Ràtio PER
5,22
Rendibilitat per dividend
7,14 %
Borsa principal
LON
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(GBP) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 18,79 M | 1,87 % |
Despesa d'explotació | 3,60 M | 11,89 % |
Ingressos nets | 575,50 k | -8,51 % |
Marge de benefici net | 3,06 | -10,26 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1,11 M | 2,11 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,07 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(GBP) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,44 M | 228,93 % |
Actiu total | 40,62 M | 4,32 % |
Passiu total | 19,48 M | 24,28 % |
Capital total | 21,14 M | — |
Accions en circulació | 13,75 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,36 | — |
Rendiment | 5,36 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,40 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(GBP) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 575,50 k | -8,51 % |
Efectiu d'operacions | 1,09 M | 271,44 % |
Efectiu d'inversió | -316,50 k | -39,12 % |
Efectiu de finançament | -540,00 k | -9,64 % |
Variació neta de l'efectiu | 233,00 k | 117,19 % |
Flux de caixa lliure | 339,50 k | -33,78 % |
Informació
Data de fundació
2006
Lloc web
Empleats
411