මුල් පිටුවNXS • CVE
add
Nexus Gold Corp
පෙර වැසීම
$0.010
දින පරාසය
$0.010 - $0.015
වසර පරාසය
$0.0050 - $0.030
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
ද721.08 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද30.30
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2024 ඔක්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද35.83 | -72.59% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද56.34 | 52.81% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද35.93 | 74.51% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2024 ඔක්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද9.68 | -81.11% |
මුළු වත්කම් | මි1.47 | -6.74% |
මුළු වගකීම් | මි2.12 | 3.23% |
මුළු සමකොටස් | -ද651.94 | — |
හිඟ කොටස් | මි48.07 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -1.00 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -6.05% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 66.66% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2024 ඔක්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද56.34 | 52.81% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද8.26 | -131.73% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද10.00 | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද1.74 | 141.87% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද37.47 | -444.89% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2009
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය