HomepageNZIA • IDX
add
Nusantara Almazia Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 67,00
Dag-range
Rp 67,00 - Rp 70,00
Jaar-range
Rp 50,00 - Rp 109,00
Beurswaarde
149,43Â mld. IDR
Gem. volume
4,01Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
.INX
1,83%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 11,93Â mld. | -26,87% |
Bedrijfskosten | 6,80Â mld. | -2,36% |
Netto inkomsten | -2,81Â mld. | -106,13% |
Netto winstmarge | -23,51 | -181,89% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,32Â mld. | -311,82% |
Effectief belastingtarief | -7,76% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,39Â mld. | -75,22% |
Totale activa | 584,38Â mld. | -5,43% |
Totale passiva | 85,87Â mld. | -21,47% |
Totaal aandelenvermogen | 498,51 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,20 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,31 | — |
Rendement op activa | -0,64% | — |
Rendement op kapitaal | -0,66% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,81Â mld. | -106,13% |
Operationele kasstroom | -5,13Â mld. | -810,34% |
Kasstroom uit beleggingen | -226,15Â mln. | 88,49% |
Kasstroom uit financiering | -5,90Â mld. | -529,80% |
Nettomutatie in liquide middelen | -11,25Â mld. | -415,93% |
Vrije kasstroom | -10,19Â mld. | -277,62% |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
42