StartO9T • FRA
add
ARM Holdings
Seneste lukkekurs
158,00 €
Dagsinterval
155,00 € - 158,80 €
Årsinterval
67,70 € - 173,80 €
Markedsværdi
169,04 mia. USD
Gns. volumen
847,00
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 983,00 mio. | 19,30 % |
Driftsudgifter | 780,00 mio. | 20,37 % |
Nettoindtægt | 252,00 mio. | 189,66 % |
Overskudsgrad | 25,64 | 142,80 % |
Earnings per share | 0,39 | 34,48 % |
EBITDA | 222,00 mio. | 21,98 % |
Effektiv afgiftssats | 5,97 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,67 mia. | 11,25 % |
Samlede aktiver | 8,50 mia. | 19,41 % |
Samlede passiver | 2,08 mia. | -1,61 % |
Samlet egenkapital | 6,42 mia. | — |
Shares outstanding | 1,05 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 25,94 | — |
Afkast af aktiver | 5,28 % | — |
Afkast af kapital | 6,75 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 252,00 mio. | 189,66 % |
Pengestrøm fra drift | 423,00 mio. | 36,45 % |
Pengestrøm fra investering | 152,00 mio. | 223,58 % |
Pengestrøm fra finansiering | -26,00 mio. | 45,83 % |
Nettoændring i likviditet | 538,00 mio. | 271,03 % |
Fri pengestrøm | 115,38 mio. | -67,55 % |