Početna stranicaOAK-A • NYSE
add
Brookfield Oaktree Holdings LLC Preferred Shares Series A
Preth. zaklj. cijena
22,72 $
Dnevni raspon
22,29 $ - 22,74 $
Godišnji raspon
20,82 $ - 24,97 $
Tržišna kapitalizacija
163,69 mil. USD
Prosječna količina
19,74 tis.
P/E omjer
8,73
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NYSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 20,04 mil. | 21,88 % |
Neto dohodak | 43,59 mil. | 36,51 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 529,30 mil. | 96,92 % |
Ukupna imovina | 6,97 mlr. | 7,17 % |
Ukupne obveze | 1,61 mlr. | 135,59 % |
Ukupni kapital | 5,36 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 116,37 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,39 | — |
Povrat imovine | −0,64 % | — |
Povrat kapitala | −0,67 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 43,59 mil. | 36,51 % |
Gotovina od poslovanja | 262,63 mil. | 223,73 % |
Gotovina iz ulaganja | 36,22 mil. | 246,60 % |
Gotovina iz financiranja | −147,92 mil. | −225,51 % |
Neto promjena novca | 33,86 mil. | 604,14 % |
Slobodan tok novca | −246,03 mil. | −512,26 % |
Više
Oaktree Capital Management, Inc. is an American global asset management firm specializing in alternative investment strategies. As of September 30, 2024, the company managed $205 billion for its clientele.
The firm was co-founded in 1995 by a group that had formerly worked together at the TCW Group starting in the 1980s. On April 12, 2012, Oaktree Capital Group, LLC became listed on the NYSE under the ticker symbol OAK. On March 13, 2019, Canada's Brookfield Asset Management announced that it had agreed to buy 62% of Oaktree Capital Management for approximately $4.7 billion. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
tra 1995
Web-lokacija
Zaposlenici
1.183