Домашня сторінкаOMESTI • KLSE
add
Omesti Bhd
Закриття попер. дня
0,13 RM
Діапазон цін за день
0,12 RM - 0,13 RM
Діапазон цін за рік
0,065 RM - 0,32 RM
Ринкова капіталізація
62,18 млн MYR
Сер. обсяг
3,62 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
KLSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(MYR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 15,96 млн | -40,65% |
Операційні витрати | 14,88 млн | -11,16% |
Чистий дохід | -9,45 млн | -57,87% |
Маржа чистого прибутку | -59,23 | -165,96% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 59,00 тис. | -99,33% |
Ефективна ставка податку | -0,37% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(MYR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 26,54 млн | -30,21% |
Загальна вартість активів | 297,58 млн | -50,27% |
Загальна сума зобов’язань | 246,47 млн | -12,77% |
Заг. сума власн. капіталу | 51,11 млн | — |
Циркулюючі акції | 540,67 млн | — |
P/B коефіцієнт | 3,25 | — |
Рентабельність активів | -5,50% | — |
Рентабельність капіталу | -7,23% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(MYR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -9,45 млн | -57,87% |
Готівка від операцій | 1,88 млн | -82,40% |
Готівка від інвестицій | -4,64 млн | 74,33% |
Готівка від фінансування | -560,00 тис. | 75,14% |
Чиста зміна залишку готівки | -3,32 млн | 64,03% |
Вільний грошовий потік | 7,32 млн | 130,21% |
Інформація
Дата заснування
2000
Веб-сайт
Кількість працівників
53