Pàgina d'iniciORRON • STO
add
Orron Energy AB
Tancament anterior
6,70 kr
Interval de preus d'avui
6,69 kr - 6,93 kr
Interval anual
5,85 kr - 10,70 kr
Capitalit. borsària
1970,96 M SEK
Volum mitjà
639,69 k
Ràtio PER
226,84
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
STO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1,60 M | -30,43 % |
Despesa d'explotació | 8,60 M | 14,67 % |
Ingressos nets | -11,00 M | -42,86 % |
Marge de benefici net | -687,50 | -105,36 % |
Benefici per acció | -0,04 | -36,21 % |
Ebitda | -5,00 M | 0,00 % |
Taxa impositiva efectiva | 1,77 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 14,20 M | -29,00 % |
Actiu total | 443,40 M | -3,42 % |
Passiu total | 95,20 M | -21,39 % |
Capital total | 348,20 M | — |
Accions en circulació | 285,91 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,54 | — |
Rendiment | -5,18 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -5,48 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -11,00 M | -42,86 % |
Efectiu d'operacions | -5,00 M | -516,67 % |
Efectiu d'inversió | -4,60 M | 68,28 % |
Efectiu de finançament | 7,60 M | 13,43 % |
Variació neta de l'efectiu | -1,80 M | 77,78 % |
Flux de caixa lliure | -4,28 M | 69,95 % |
Informació
Lundin Energy was an independent oil and gas exploration and production company formed from Lundin Oil in 2001 and based in Sweden with focus on operations in Norway.
Lundin Energy’s oil and gas business was purchased by Aker BP in July 2022 in a deal worth more than US$14 billion. The rest of the company continues to operate as a pure renewable energy business under the new name of Orrön Energy.
Lundin Energy had 107 million cubic metres of oil equivalent of proven plus probable reserves at the end of 2020 whereas contingent resources amounted to 44 million m³. The company's commercial success is overshadowed by a Swedish war crimes investigation into its past operations in Sudan. Chairman Ian Lundin and former CEO Alex Schneiter are the suspects of the preliminary investigation. In April 2020, the company changed its name from Lundin Petroleum AB to Lundin Energy AB. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2001
Lloc web
Empleats
32