หน้าแรกOSCR • NYSE
add
Oscar Health Inc
ราคาปิดก่อนหน้า
$14.18
ช่วงราคาใน 1 วัน
$13.82 - $14.40
ช่วงราคาใน 1 ปี
$10.45 - $23.79
มูลค่าตามราคาตลาด
3.51B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
3.80M
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NYSE
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 2.42B | 68.30% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 467.88M | 39.65% |
รายได้สุทธิ | -54.60M | 16.52% |
อัตรากำไรสุทธิ | -2.25 | 50.44% |
กำไรต่อหุ้น | -0.22 | 24.14% |
EBITDA | -40.87M | 16.67% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -3.97% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 1.71B | -30.04% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 4.48B | 33.84% |
หนี้สินทั้งหมด | 3.32B | 36.64% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1.17B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 246.95M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 3.01 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -2.55% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -7.98% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -54.60M | 16.52% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -500.14M | 56.48% |
เงินสดจากการลงทุน | -577.77M | -356.44% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 18.56M | 700.00% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -1.06B | -14.94% |
กระแสเงินสดอิสระ | -622.36M | 31.85% |
เกี่ยวกับ
Oscar Health, Inc. is an American health insurance company, founded in 2012 by Joshua Kushner, Kevin Nazemi and Mario Schlosser, and is headquartered in New York City. The company focuses on the health insurance industry through telemedicine, healthcare focused technological interfaces, and transparent claims pricing systems which would make it easier for patients to navigate. Wikipedia
ก่อตั้ง
1 พ.ย. 2555
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
2,400