Página inicialPADEF • OTCMKTS
add
Alam Sutera Realty Tbk PT
Último fechamento
$ 0,16
Variações do ano
$ 0,13 - $ 0,29
Capitalização de mercado
2,73 tri IDR
Volume médio
115,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
IDX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(IDR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 641,93 bi | -27,71% |
Gastos operacionais | 118,04 bi | -7,36% |
Renda líquida | -6,04 bi | -114,16% |
Margem de lucro líquida | -0,94 | -119,54% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 247,70 bi | -40,56% |
Carga tributária efetiva | 111,27% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(IDR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 492,68 bi | -63,49% |
Total de ativos | 21,77 tri | -3,70% |
Total de passivos | 10,47 tri | -10,83% |
Capital próprio | 11,29 tri | — |
Ações em circulação | 19,65 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,00 | — |
Retorno sobre ativos | 2,46% | — |
Retorno sobre capital | 3,07% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(IDR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -6,04 bi | -114,16% |
Dinheiro das operações | 211,20 bi | -12,14% |
Dinheiro de investimentos | -88,74 bi | 30,75% |
Dinheiro de financiamentos | -382,92 bi | -219,10% |
Variação líquida em dinheiro | -268,11 bi | -7.030,86% |
Fluxo de caixa livre | -89,93 bi | -149,21% |
Sobre
Data da fundação
1993
Empregados
1.968