דף הביתPANSARI • NSE
add
Pansari Developers Ltd
שער סגירה קודם
196.43 ₹
טווח יומי
196.43 ₹ - 205.00 ₹
טווח שנתי
77.80 ₹ - 217.80 ₹
שווי שוק
3.58B INR
נפח מסחר ממוצע
3.05K
מכפיל רווח
66.03
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 94.67M | 57.59% |
הוצאות תפעוליות | 16.63M | 43.14% |
רווח נקי | 9.12M | 11.41% |
שולי רווח נקי | 9.63 | -29.30% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 20.11M | 54.82% |
שיעור מס אפקטיבי | 23.31% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 36.54M | 93.94% |
סך כל הנכסים | 3.38B | 12.34% |
חבות כוללת | 2.09B | 18.19% |
הון עצמי כולל | 1.29B | — |
הון עומד | 17.53M | — |
מכפיל הון | 2.68 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 1.27% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 9.12M | 11.41% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1996
עובדים
110