Ana SayfaPAR • NSE
add
Par Drugs and Chemicals Ltd
Önceki kapanış
₹187,57
Günlük aralık
₹188,65 - ₹193,95
Yıllık aralık
₹180,50 - ₹348,45
Piyasa değeri
2,34 Mr INR
Ort. Hacim
166,62 B
F/K oranı
12,81
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 346,57 Mn | %33,88 |
İşletme masrafı | 120,98 Mn | %16,73 |
Net gelir | 85,96 Mn | %75,72 |
Net kâr marjı | 24,80 | %31,22 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 114,06 Mn | %55,10 |
Fiilî vergi oranı | %25,17 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 187,82 Mn | -%37,09 |
Toplam varlık | 1,16 Mr | %20,91 |
Toplam sorumluluk | 188,94 Mn | %10,77 |
Toplam net varlık | 967,61 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 12,30 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,38 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %28,78 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 85,96 Mn | %75,72 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1982
İnternet sitesi
Çalışanlar
122