Pàgina d'iniciPARAGON • KLSE
add
Paragon Union Bhd
Tancament anterior
2,52 RM
Interval de preus d'avui
2,39 RM - 2,49 RM
Interval anual
2,20 RM - 4,05 RM
Capitalit. borsària
244,70 M MYR
Volum mitjà
51,15 k
Ràtio PER
135,35
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 15,92 M | -36,92 % |
Despesa d'explotació | 2,28 M | 133,22 % |
Ingressos nets | 25,00 k | -99,72 % |
Marge de benefici net | 0,16 | -99,55 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 482,00 k | -95,03 % |
Taxa impositiva efectiva | 231,58 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 396,00 k | -93,65 % |
Actiu total | 108,57 M | 61,40 % |
Passiu total | 32,55 M | 28,27 % |
Capital total | 76,02 M | — |
Accions en circulació | 83,83 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,77 | — |
Rendiment | 0,48 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,58 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 25,00 k | -99,72 % |
Efectiu d'operacions | -223,00 k | 84,15 % |
Efectiu d'inversió | -2,55 M | -149,34 % |
Efectiu de finançament | -967,00 k | 30,93 % |
Variació neta de l'efectiu | -3,74 M | -258,50 % |
Flux de caixa lliure | -2,81 M | -139,49 % |
Informació
Data de fundació
1994
Lloc web
Empleats
467