Αρχική σελίδαPATO • BKK
add
Pato Chemical Industry PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
8,35 ฿
Εύρος ημέρας
8,30 ฿ - 8,35 ฿
Εύρος έτους
8,20 ฿ - 10,10 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,18 δισ. THB
Μέσος όγκος
30,52 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BKK
Νέα της αγοράς
NDAQ
0,83%
1,51%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(THB) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 177,48 εκ. | -1,65% |
Λειτουργικό έξοδο | 19,78 εκ. | 3,97% |
Καθαρά έσοδα | 28,50 εκ. | 12,32% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 16,06 | 14,22% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 34,25 εκ. | -6,95% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 19,63% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(THB) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 170,74 εκ. | -7,16% |
Σύνολο στοιχείων | 559,54 εκ. | -8,57% |
Σύνολο ευθυνών | 74,97 εκ. | -44,56% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 484,57 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 142,37 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,46 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 14,12% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 16,53% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(THB) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 28,50 εκ. | 12,32% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 50,15 εκ. | -28,67% |
Μετρητά από επενδύσεις | -30,20 εκ. | -424,05% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -10,57 εκ. | -373,69% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 9,39 εκ. | -86,28% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 43,41 εκ. | -22,37% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1972
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
142