होम पेजPATO • BKK
add
Pato Chemical Industry PCL
पिछली बार जब बंद हुआ
฿8.35
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
฿8.30 - ฿8.35
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
฿8.20 - ฿10.10
मार्केट कैप
1.18 अ॰ THB
औसत वॉल्यूम
30.52 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BKK
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(THB) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 17.75 क॰ | -1.65% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.98 क॰ | 3.97% |
कुल आय | 2.85 क॰ | 12.32% |
कुल मुनाफ़ा | 16.06 | 14.22% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 3.43 क॰ | -6.95% |
टैक्स की लागू दर | 19.63% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(THB) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 17.07 क॰ | -7.16% |
कुल एसेट | 55.95 क॰ | -8.57% |
कुल देनदारी | 7.50 क॰ | -44.56% |
कुल इक्विटी | 48.46 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 14.24 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.46 | — |
एसेट पर रिटर्न | 14.12% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 16.53% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(THB) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 2.85 क॰ | 12.32% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 5.02 क॰ | -28.67% |
निवेश से मिला कैश | -3.02 क॰ | -424.05% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -1.06 क॰ | -373.69% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 93.87 लाख | -86.28% |
फ़्री कैश फ़्लो | 4.34 क॰ | -22.37% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1972
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
142