ഹോംPAY • EBR
add
Payton Planar Magnetics Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
€7.40
ദിവസ ശ്രേണി
€7.40 - €7.40
വർഷ ശ്രേണി
€7.00 - €9.10
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
131.45M EUR
ശരാശരി അളവ്
1.76K
വില/ലാഭം അനുപാതം
8.72
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
5.13%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
EBR
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 12.70M | -15.47% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.93M | 13.82% |
അറ്റാദായം | 3.56M | -25.17% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 28.07 | -11.51% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 3.68M | -34.37% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 17.04% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 57.06M | 16.72% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 85.03M | 6.17% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 8.53M | -6.29% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 76.50M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 17.67M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.71 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 10.46% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 11.64% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 3.56M | -25.17% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 7.14M | 67.92% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -1.45M | 78.93% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 5.77M | 315.62% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 6.06M | 131.26% |
ആമുഖം
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1992
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
175