Strona głównaPBSA • IDX
add
Paramita Bangun Sarana Tbk PT
Poprz. zamknięcie
364,00 Rp
Zakres dzienny
354,00 Rp - 366,00 Rp
Zakres roczny
274,00 Rp - 404,00 Rp
Kapitalizacja rynkowa
1,08 bln IDR
Śr. liczba
1,37 mln
Wskaźnik C/Z
4,10
Dochód z dywidendy
14,72%
Główna giełda
IDX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 390,30 mld | 192,89% |
Koszty operacyjne | 14,66 mld | 30,56% |
Dochód netto | 94,42 mld | 152,68% |
Marża zysku netto | 24,19 | -13,73% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 65,16 mld | 176,03% |
Efektywna stawka podatkowa | 6,43% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 235,40 mld | 12,98% |
Aktywa łącznie | 1,05 bln | 44,17% |
Zobowiązania łącznie | 355,50 mld | 158,57% |
Łączny kapitał | 698,41 mld | — |
Należne akcje | 3,00 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,56 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 16,67% | — |
Zwrot z kapitału | 23,25% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 94,42 mld | 152,68% |
Gotówka z operacji | 32,14 mld | 177,48% |
Środki z inwestycji | -42,28 mld | -1 437,82% |
Środki z finansowania | -39,35 mld | -10 043,48% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -52,55 mld | -37,17% |
Wolne przepływy pieniężne | -65,18 mld | -23,28% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2002
Strona internetowa
Pracownicy
107