AvalehtPBSB • KLSE
add
PBS Bhd
Viimane sulgemishind
0,18 RM
Tänane vahemik
0,18 RM - 0,19 RM
Aasta vahemik
0,17 RM - 0,28 RM
Turuväärtus
109,46 mln MYR
Keskmine maht
159,11 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
KLSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(MYR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 6,23 mln | 5,15% |
Põhitegevusega seonduv kulu | −975,00 tuh | −1 355,22% |
Puhastulu | −4,20 mln | −120,18% |
Puhaskasumimarginaal | −67,44 | −119,19% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −3,95 mln | −140,15% |
Tõhus maksumäär | −1,84% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(MYR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 92,02 mln | 1 336,19% |
Kogu vara | 147,11 mln | −88,64% |
Kõik kohustused | 81,35 mln | −88,29% |
Kogu omakapital | 65,76 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 603,20 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,64 | — |
Varade tasuvus | −6,51% | — |
Kapitali tasuvus | −14,08% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(MYR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −4,20 mln | −120,18% |
Põhitegevuse rahakäive | −5,23 mln | −105,67% |
Investeeringute raha | 3,00 tuh | 100,09% |
Finantseerimise raha | −841,00 tuh | 98,16% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −10,20 mln | −123,44% |
Tasuta rahavoog | −2,92 mln | 99,11% |
Teave
Asutatud
1838
Veebisait
Töötajate arv
1 421