AccueilPEAK • CVE
add
Sun Peak Metals Corp
Dernière clôture
0,31 $
Plage sur l'année
0,26 $ - 0,65 $
Capitalisation boursière
26,57 M CAD
Volume moyen
12,77 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
CVE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CAD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 386,86 k | 21,07 % |
Résultat net | -410,29 k | -30,33 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -374,40 k | -7,94 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CAD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,86 M | -57,58 % |
Total des actifs | 9,12 M | -13,78 % |
Total du passif | 32,95 k | -40,61 % |
Total des capitaux propres | 9,09 M | — |
Actions en circulation | 87,10 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,10 | — |
Rentabilité des actifs | -10,36 % | — |
Retour sur capitaux | -10,41 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CAD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -410,29 k | -30,33 % |
Trésorerie (opérations) | -188,00 k | 39,77 % |
Trésorerie (invest.) | -954,23 k | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | -1,14 M | -265,93 % |
Flux de trésorerie dispo. | -19,58 k | 91,38 % |
À propos
Date de fondation
2016
Siège social
Site Web
Employés
7