StartsidaPFG • ASX
add
Prime Financial Group Ltd
Föregående stängning
0,23 $
Dygnsintervall
0,23 $ - 0,23 $
Årsintervall
0,18 $ - 0,26 $
Börsvärde
55,98 mn AUD
Genomsnittlig volym
81,76 tn
P/E-tal
16,83
Direktavkastning
6,94 %
Primär börs
ASX
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(AUD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 11,25 mn | 27,12 % |
Rörliga kostnader | 3,16 mn | 32,19 % |
Nettoinkomst | 1,44 mn | 8,08 % |
Nettovinstmarginal | 12,82 | −14,99 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 2,83 mn | 35,40 % |
Giltig skattesats | 28,62 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(AUD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 507,86 tn | −51,32 % |
Totala tillgångar | 82,12 mn | 22,31 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 29,38 mn | 65,00 % |
Totala tillgångar | 52,74 mn | — |
Utestående aktier | 239,77 mn | — |
P/B | 1,00 | — |
Avkastning på tillgångar | 8,17 % | — |
Avkastning på kapital | 9,95 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(AUD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 1,44 mn | 8,08 % |
Kontanter från verksamhet | 2,33 mn | 158,87 % |
Kontanter från investering | −979,50 tn | −1 160,65 % |
Kontanter från finansiering | −1,61 mn | −368,18 % |
Förändring i nettokassa | −255,83 tn | −153,37 % |
Fritt kassaflöde | 2,18 mn | 23,55 % |
Om
Grundades
1965
Hemsida
Anställda
200