首页PFG • ASX
add
Prime Financial Group Ltd
昨日收盘价
$0.23
当日价格范围
$0.23 - $0.23
年度波幅
$0.18 - $0.26
市值
5597.84万 AUD
平均交易量
8.18万
市盈率
16.83
股息率
6.94%
主要交易所
ASX
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(AUD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1124.56万 | 27.12% |
经营支出 | 316.12万 | 32.19% |
净收入 | 144.22万 | 8.08% |
净利润率 | 12.82 | -14.99% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 282.83万 | 35.40% |
有效税率 | 28.62% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(AUD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 50.79万 | -51.32% |
总资产 | 8211.82万 | 22.31% |
负债总额 | 2937.50万 | 65.00% |
权益总额 | 5274.32万 | — |
发行在外的股份 | 2.40亿 | — |
市净率 | 1.00 | — |
资产回报率 | 8.17% | — |
资本回报率 | 9.95% | — |
现金流
现金净变动
(AUD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 144.22万 | 8.08% |
来自运营的现金 | 233.04万 | 158.87% |
投资现金 | -97.95万 | -1,160.65% |
融资现金 | -160.68万 | -368.18% |
现金净变动 | -25.58万 | -153.37% |
自由现金流 | 217.63万 | 23.55% |
简介
成立时间
1965
员工数量
200