DomovPFRM3 • BVMF
add
Profarma Distribuidora de Produts Frm SA
Predch. zatv. cena
5,99 R$
Denný rozsah
6,02 R$ - 6,41 R$
Rozsah rokov
4,10 R$ - 7,31 R$
Trhová kapitalizácia
793,64 mil. BRL
Priemerný objem
245,67 tis.
Cena/zisk
7,31
Dividendový výnos
7,62 %
Hlavná burza
BVMF
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(BRL) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 2,60 mld. | 13,35 % |
Prevádzkové náklady | 296,79 mil. | 16,06 % |
Čisté príjmy | 49,02 mil. | 52,43 % |
Čistá zisková marža | 1,88 | 34,29 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 109,74 mil. | 15,96 % |
Skutočná daňová sadzba | 6,23 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(BRL) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 231,28 mil. | 29,91 % |
Celkové aktíva | 5,12 mld. | 9,15 % |
Celkové záväzky | 3,49 mld. | 11,56 % |
Celkový kapitál | 1,62 mld. | — |
Shares outstanding | 122,61 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,55 | — |
Rentabilita aktív | 4,92 % | — |
Rentabilita kapitálu | 8,67 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(BRL) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 49,02 mil. | 52,43 % |
Prevádzkový peňažný tok | 352,22 mil. | -22,52 % |
Peniaze z investícií | -36,21 mil. | -19,76 % |
Peniaze z financovania | -239,82 mil. | 40,43 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 76,19 mil. | 249,42 % |
Voľný peňažný tok | 278,83 mil. | -21,29 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1961
Zamestnanci
7 077