Bosh sahifaPFRM3 • BVMF
add
Profarma Distribuidora de Produts Frm SA
Yopilish kursi
5,99 R$
Kunlik diapazon
6,02 R$ - 6,41 R$
Yillik diapazon
4,10 R$ - 7,31 R$
Bozor kapitalizatsiyasi
793,64 mln BRL
Oʻrtacha hajm
245,67 ming
Narx/foyda
7,31
Dividend daromadliligi
7,62%
Asosiy maydon
BVMF
Bozor yangiliklari
.DJI
1,65%
6,02%
3,96%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(BRL) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 2,60 mlrd | 13,35% |
Joriy xarajat | 296,79 mln | 16,06% |
Sof foyda | 49,02 mln | 52,43% |
Sof foyda marjasi | 1,88 | 34,29% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 109,74 mln | 15,96% |
Amaldagi soliq stavkasi | 6,23% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(BRL) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 231,28 mln | 29,91% |
Jami aktivlari | 5,12 mlrd | 9,15% |
Jami passivlari | 3,49 mlrd | 11,56% |
Umumiy kapital | 1,62 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 122,61 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,55 | — |
Aktivlardan daromad | 4,92% | — |
Kapitaldan daromad | 8,67% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(BRL) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 49,02 mln | 52,43% |
Operatsiyalardan naqd pul | 352,22 mln | -22,52% |
Sarmoyadan naqd pul | -36,21 mln | -19,76% |
Moliyadan naqd pul | -239,82 mln | 40,43% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 76,19 mln | 249,42% |
Boʻsh pul | 278,83 mln | -21,29% |
Haqida
Tashkil etilgan
1961
Sayt
Xodimlar soni
7 077