Домашня сторінкаPGC • CVE
add
Plato Gold Corp
Закриття попер. дня
0,025 $
Діапазон цін за день
0,025 $ - 0,025 $
Діапазон цін за рік
0,015 $ - 0,025 $
Ринкова капіталізація
4,81 млн CAD
Сер. обсяг
48,30 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 37,76 тис. | 0,40% |
Чистий дохід | -35,17 тис. | 36,50% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -34,24 тис. | 2,85% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 3,49 тис. | -83,60% |
Загальна вартість активів | 2,56 млн | 5,36% |
Загальна сума зобов’язань | 1,37 млн | 42,94% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,19 млн | — |
Циркулюючі акції | 230,67 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,50 | — |
Рентабельність активів | -3,71% | — |
Рентабельність капіталу | -5,67% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CAD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -35,17 тис. | 36,50% |
Готівка від операцій | -39,82 тис. | -21 858,47% |
Готівка від інвестицій | 7,30 тис. | 292,36% |
Готівка від фінансування | 25,92 тис. | 99,40% |
Чиста зміна залишку готівки | -6,60 тис. | -170,26% |
Вільний грошовий потік | -50,72 тис. | -346,15% |
Інформація
Дата заснування
2005
Головний офіс
Веб-сайт