ਮੁੱਖ ਪੰਨਾPGRE • NYSE
add
Paramount Group Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$4.62
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$4.46 - $4.58
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$4.21 - $5.47
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
97.88 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
9.61 ਲੱਖ
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 19.40 ਕਰੋੜ | 21.66% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 7.67 ਕਰੋੜ | 1.35% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -96.88 ਲੱਖ | -15.54% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -4.99 | 5.13% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 9.57 ਕਰੋੜ | 42.61% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -17.27% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 32.31 ਕਰੋੜ | -23.67% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 7.89 ਅਰਬ | -4.80% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.84 ਅਰਬ | -3.49% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 4.05 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 21.75 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.32 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.17% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.20% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -96.88 ਲੱਖ | -15.54% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 3.97 ਕਰੋੜ | 5.79% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -1.04 ਕਰੋੜ | 54.95% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -91.89 ਲੱਖ | 82.12% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 2.01 ਕਰੋੜ | 154.55% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 4.17 ਕਰੋੜ | -0.94% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1978
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
329