الصفحة الرئيسيةPGT • FRA
add
Strongpoint ASA
سعر الإغلاق السابق
0.91 €
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.90 € - 0.91 €
نطاق الأسعار في سنة
0.74 € - 1.48 €
متوسّط حجم التداول
122.00
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(NOK) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 313.15 مليون | 6.89% |
نفقات التشغيل | 49.34 مليون | -3.65% |
صافي الدخل | 2.67 مليون | 128.63% |
هامش صافي الربح | 0.85 | 126.65% |
الأرباح لكل سهم | 0.06 | 128.57% |
EBITDA | 12.24 مليون | 223.32% |
معدّل الضريبة الفعّال | 30.18% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(NOK) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 34.02 مليون | -8.42% |
إجمالي الأصول | 966.05 مليون | -3.20% |
إجمالي المسؤوليات | 498.30 مليون | -1.62% |
إجمالي الأسهم | 467.74 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 44.67 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.09 | — |
عائد الأصول | 0.57% | — |
عائد رأس المال | 0.81% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(NOK) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 2.67 مليون | 128.63% |
النقود من عمليات التشغيل | 10.14 مليون | 141.39% |
النقود من الاستثمار | -6.08 مليون | 8.67% |
النقود من التمويل | 3.06 مليون | -90.75% |
صافي التغيّر النقدي | 8.41 مليون | 3,398.82% |
التدفق النقدي الحرّ | -7.16 مليون | 71.91% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
2000
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
512