StartsidaPHH2 • FRA
add
Paul Hartmann AG
Föregående stängning
222,00 €
Dygnsintervall
222,00 € - 223,00 €
Årsintervall
183,00 € - 244,00 €
Börsvärde
793,08 mn EUR
Genomsnittlig volym
43,00
P/E-tal
13,24
Direktavkastning
3,60 %
Primär börs
FRA
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(EUR) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 597,72 mn | 2,59 % |
Rörliga kostnader | 321,50 mn | 3,32 % |
Nettoinkomst | 21,40 mn | 266,09 % |
Nettovinstmarginal | 3,58 | 258,00 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 61,38 mn | 56,90 % |
Giltig skattesats | 29,89 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(EUR) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | — | — |
Totala tillgångar | 2,04 md | 2,38 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 911,79 mn | 1,62 % |
Totala tillgångar | 1,13 md | — |
Utestående aktier | 3,55 mn | — |
P/B | 0,73 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,40 % | — |
Avkastning på kapital | 6,29 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(EUR) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 21,40 mn | 266,09 % |
Kontanter från verksamhet | 39,78 mn | 55,76 % |
Kontanter från investering | −22,15 mn | 3,31 % |
Kontanter från finansiering | −2,13 mn | 76,27 % |
Förändring i nettokassa | 14,22 mn | 267,34 % |
Fritt kassaflöde | 45,71 mn | 43,44 % |
Om
Grundades
1818
Hemsida
Anställda
10 045