HomePHN • BIT
add
Pharmanutra SpA
Nakaraang pagsara
€52.40
Sakop ng araw
€51.70 - €52.70
Sakop ng taon
€44.85 - €63.50
Market cap
506.32M EUR
Average na Volume
3.92K
P/E ratio
30.89
Dividend yield
1.63%
Primary exchange
BIT
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 27.44M | 25.18% |
Gastos sa pagpapatakbo | 7.62M | 42.83% |
Net na kita | 4.27M | 70.99% |
Net profit margin | 15.57 | 36.58% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 7.67M | 55.50% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 34.74% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 24.40M | 65.75% |
Kabuuang asset | 115.60M | 7.77% |
Kabuuang sagutin | 56.70M | 1.27% |
Kabuuang equity | 58.90M | — |
Natitirang share | 9.62M | — |
Presyo para makapag-book | 8.56 | — |
Return on assets | 14.52% | — |
Return on capital | 19.99% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 4.27M | 70.99% |
Cash mula sa mga operasyon | 6.17M | 103.29% |
Cash mula sa pag-invest | -917.00K | 69.08% |
Cash mula sa financing | -2.97M | -267.95% |
Net change in cash | 2.28M | 409.21% |
Malayang cash flow | 4.16M | 229.74% |
Tungkol
Itinatag
2003
Website
Mga Empleyado
119