HomepagePHRRF • OTCMKTS
add
Pharmather Holdings Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,16
Dag-range
$Â 0,15 - $Â 0,17
Jaar-range
$Â 0,12 - $Â 0,32
Beurswaarde
19,03Â mln. CAD
Gem. volume
296,23K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CNSX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | aug 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 321,56K | -76,11% |
Netto inkomsten | -380,16K | 71,48% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -321,38K | 76,11% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | aug 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,90Â mln. | -58,53% |
Totale activa | 2,20Â mln. | -54,93% |
Totale passiva | 245,67K | -69,39% |
Totaal aandelenvermogen | 1,96 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 88,52 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,87 | — |
Rendement op activa | -33,55% | — |
Rendement op kapitaal | -37,45% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | aug 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -380,16K | 71,48% |
Operationele kasstroom | -331,68K | 75,51% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -331,68K | 79,95% |
Vrije kasstroom | -228,46K | 74,90% |
Over
Opgericht
2019
Website