Αρχική σελίδαPILANIINVS • NSE
add
Pilani Investment & Industries Corp Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
4.721,70 ₹
Εύρος ημέρας
4.681,30 ₹ - 4.829,40 ₹
Εύρος έτους
2.876,25 ₹ - 8.207,45 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
53,12 δισ. INR
Μέσος όγκος
7,06 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
26,94
Μερισματική απόδοση
0,31%
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 1,22 δισ. | 15,31% |
Λειτουργικό έξοδο | -2,80 εκ. | -117,62% |
Καθαρά έσοδα | 776,97 εκ. | 43,35% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 63,46 | 24,31% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,22 δισ. | 17,49% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 25,15% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 48,29 εκ. | 24,95% |
Σύνολο στοιχείων | 197,45 δισ. | 40,20% |
Σύνολο ευθυνών | 25,48 δισ. | 75,79% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 171,98 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 11,07 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,30 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,81% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 776,97 εκ. | 43,35% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1948
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
8