TuisPLB • KLSE
add
PLB Engineering Berhad
Vorige sluiting
RM 1,00
Jaarwisseling
RM 0,97 - RM 1,20
Markkapitalisasie
112,40 m MYR
Gemiddelde volume
14,82 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Nov. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 20,09 m | -36,10% |
Bedryfskoste | -285,00 k | 35,81% |
Netto inkomste | -1,80 m | -1 397,12% |
Netto winsgrens | -8,97 | -2 138,64% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,18 m | -67,59% |
Effektiewe belastingkoers | -7,20% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Nov. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 15,34 m | -20,50% |
Totale bates | 381,60 m | -10,50% |
Totale aanspreeklikheid | 318,69 m | -8,46% |
Totale ekwiteit | 62,91 m | — |
Uitstaande aandele | 112,40 m | — |
Prys om te bespreek | 1,39 | — |
Opbrengs op bates | 0,49% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,84% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Nov. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -1,80 m | -1 397,12% |
Kontant van bedrywe | 9,46 m | 127,61% |
Kontant van beleggings | -967,00 k | 47,01% |
Kontant van finansiering | -7,30 m | -519,41% |
Netto kontantverandering | 1,19 m | -70,85% |
Beskikbare kontantvloei | -722,30 k | 53,75% |
Meer oor
Gestig
1973
Webwerf
Werknemers
90