PagrindinisPLENITU • KLSE
add
Plenitude Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
1,45 RM
Dienos intervalas
1,41 RM - 1,45 RM
Metų intervalas
1,20 RM - 1,78 RM
Bendroji vertė rinkoje
537,96 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
57,43 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
8,81
Pajamos iš dividendų
5,41 %
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
IVZ
2,83 %
1,83 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 136,48 mln. | 11,28 % |
Veiklos sąnaudos | 41,19 mln. | 19,23 % |
Grynosios pajamos | 22,03 mln. | −11,06 % |
Grynojo pelno marža | 16,14 | −20,06 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 39,73 mln. | −5,38 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 16,06 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 410,72 mln. | −20,57 % |
Visas turtas | 2,51 mlrd. | 6,04 % |
Visi įsipareigojimai | 674,74 mln. | 8,38 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,83 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 381,53 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,32 | — |
Turto grąža | 2,67 % | — |
Kapitalo grąža | 2,97 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 22,03 mln. | −11,06 % |
Pinigai iš operacijų | 41,67 mln. | −54,72 % |
Pinigai iš investicijų | −47,75 mln. | −3 101,01 % |
Pinigai iš finansavimo | −9,95 mln. | −83,70 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −17,77 mln. | −120,46 % |
Laisvas pinigų srautas | −25,04 mln. | −127,89 % |
Apie
Įkurta
2000
Svetainė
Darbuotojų skaičius
601