Domača stranPMX • CVE
add
ProAm Explorations Corp
Prejšnji trg. dan.
0,040 $
Letni razpon
0,030 $ - 0,12 $
Tržna kapitalizacija
355,39 tis. CAD
Povprečni obseg
1,03 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,56 tis. | — |
Stroški poslovanja | 16,45 tis. | 83,77 % |
Čisti dohodek | −17,56 tis. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | −1,12 tis. | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 24,26 tis. | 476,24 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 4,42 tis. | −84,21 % |
Skupna sredstva | 545,30 tis. | −40,13 % |
Skupne obveznosti | 65,24 tis. | −69,69 % |
Celoten lastniški kapital | 480,06 tis. | — |
Shares outstanding | 8,88 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,80 | — |
Donosnost sredstev | −8,40 % | — |
Donosnost kapitala | −9,31 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −17,56 tis. | — |
Denar iz dejavnosti | 43,65 tis. | — |
Denar iz naložb | 25,53 tis. | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −31,90 tis. | — |
Prost denarni tok | 12,43 tis. | 98,32 % |