PagrindinisPNBN • IDX
add
Bank Pan Indonesia Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
1 800,00 Rp
Dienos intervalas
1 785,00 Rp - 1 850,00 Rp
Metų intervalas
1 050,00 Rp - 2 080,00 Rp
Bendroji vertė rinkoje
43,50 trln. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
6,88 mln.
Kainos ir pajamų santykis
19,08
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
IVZ
0,97 %
0,78 %
0,11 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(IDR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,79 trln. | 22,56 % |
Veiklos sąnaudos | 1,52 trln. | 14,98 % |
Grynosios pajamos | 911,73 mlrd. | 34,86 % |
Grynojo pelno marža | 32,68 | 10,03 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,56 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(IDR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 16,99 trln. | −8,42 % |
Visas turtas | 230,59 trln. | 9,07 % |
Visi įsipareigojimai | 174,71 trln. | 10,58 % |
Visos paprastosios akcijos | 55,88 trln. | — |
Išleistos akcijos | 24,08 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,83 | — |
Turto grąža | 1,65 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(IDR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 911,73 mlrd. | 34,86 % |
Pinigai iš operacijų | 538,94 mlrd. | 127,05 % |
Pinigai iš investicijų | −9,29 trln. | −436,15 % |
Pinigai iš finansavimo | 9,28 trln. | 564,95 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 307,53 mlrd. | 113,89 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1971
Svetainė
Darbuotojų skaičius
10 883