BerandaPOLP • TLV
add
Polyram Plastic Industries Ltd
Tutup sebelumnya
ILA 1.194,00
Rentang hari
ILA 1.195,00 - ILA 1.211,00
Rentang tahun
ILA 1.006,00 - ILA 1.376,00
Kapitalisasi pasar
1,28 M ILS
Volume Rata-Rata
61,01 rb
Rasio P/E
14,18
Hasil dividen
3,09%
Bursa utama
TLV
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(ILS) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 266,77 jt | 6,48% |
Biaya operasional | 21,68 jt | 13,25% |
Laba bersih | 26,72 jt | 16,03% |
Margin laba bersih | 10,01 | 8,92% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 43,83 jt | 9,15% |
Tarif pajak efektif | 13,03% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(ILS) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 55,72 jt | 35,34% |
Total aset | 1,20 M | 9,56% |
Total liabilitas | 544,50 jt | 19,65% |
Total ekuitas | 652,43 jt | — |
Saham yang beredar | 106,87 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,95 | — |
Tingkat pengembalian aset | 7,13% | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,13% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(ILS) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 26,72 jt | 16,03% |
Kas dari operasi | 8,91 jt | -86,97% |
Kas dari investasi | -9,42 jt | -28,65% |
Kas dari pembiayaan | 635,00 rb | 101,16% |
Perubahan kas bersih | 3,29 jt | -54,61% |
Arus kas bebas | -2,23 jt | -104,23% |
Tentang
Didirikan
1986
Situs
Karyawan
379