Trang chủPOLU • IDX
add
Golden Flower Tbk PT
Giá đóng cửa hôm trước
1.905,00 Rp
Mức chênh lệch một ngày
1.840,00 Rp - 2.090,00 Rp
Phạm vi một năm
228,00 Rp - 2.770,00 Rp
Giá trị vốn hóa thị trường
1,42 NT IDR
Số lượng trung bình
329,44 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
IDX
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(IDR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 26,87 T | 34,10% |
Chi phí hoạt động | 4,93 T | 13,18% |
Thu nhập ròng | -6,23 T | -26.046,74% |
Biên lợi nhuận ròng | -23,19 | -19.425,00% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -1,68 T | -298,13% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(IDR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 44,71 T | 15,00% |
Tổng tài sản | 192,17 T | -3,33% |
Tổng nợ | 70,90 T | -7,90% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 121,27 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 750,00 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 11,78 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -2,71% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -3,46% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(IDR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -6,23 T | -26.046,74% |
Tiền từ việc kinh doanh | -2,35 T | -143,73% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 2,88 T | 169,23% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 6,54 T | 265,85% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 7,07 T | 183,63% |
Dòng tiền tự do | 4,60 T | -93,56% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1958
Trang web
Nhân viên
894