Strona głównaPOR • BIT
add
Portobello SpA
Poprz. zamknięcie
2,16 €
Zakres dzienny
2,07 € - 2,19 €
Zakres roczny
1,86 € - 9,88 €
Kapitalizacja rynkowa
11,43 mln EUR
Śr. liczba
20,24 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BIT
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 26,79 mln | -17,58% |
Koszty operacyjne | 6,82 mln | -15,48% |
Dochód netto | -4,11 mln | 22,34% |
Marża zysku netto | -15,33 | 5,78% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,57 mln | 48,86% |
Efektywna stawka podatkowa | -30,80% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,39 mln | -70,45% |
Aktywa łącznie | 129,12 mln | -1,00% |
Zobowiązania łącznie | 124,11 mln | 24,97% |
Łączny kapitał | 5,00 mln | — |
Należne akcje | 5,32 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,30 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -4,77% | — |
Zwrot z kapitału | -10,66% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -4,11 mln | 22,34% |
Gotówka z operacji | -4,37 mln | -4 112,29% |
Środki z inwestycji | -359,75 tys. | 67,04% |
Środki z finansowania | 4,83 mln | 140,04% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 100,85 tys. | -87,67% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,48 mln | 53,39% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2016
Strona internetowa
Pracownicy
260