Strona głównaPORD11 • BVMF
add
Polo Credito Imobiliario - FII
Poprz. zamknięcie
7,29 R$
Zakres dzienny
7,15 R$ - 7,29 R$
Zakres roczny
6,68 R$ - 8,64 R$
Śr. liczba
77,32 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(BRL) | 2021info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 40,35 mln | 103,90% |
Koszty operacyjne | 6,26 mln | 100,93% |
Dochód netto | 33,67 mln | 109,66% |
Marża zysku netto | 83,45 | 2,83% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(BRL) | 2021info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 102,04 mln | 6,42% |
Aktywa łącznie | 377,31 mln | 86,65% |
Zobowiązania łącznie | 6,82 mln | 119,29% |
Łączny kapitał | 370,48 mln | — |
Należne akcje | 37,28 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,73 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,35% | — |
Zwrot z kapitału | 7,48% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(BRL) | 2021info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 33,67 mln | 109,66% |
Gotówka z operacji | -129,14 mln | -35,45% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | 139,51 mln | 81,79% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 10,37 mln | 155,75% |
Wolne przepływy pieniężne | 29,72 mln | 534,62% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2014
Strona internetowa