Pàgina d'iniciPORT • BKK
add
Sahathai Terminal PCL
Tancament anterior
1,23 ฿
Interval de preus d'avui
1,23 ฿ - 1,31 ฿
Interval anual
1,05 ฿ - 2,18 ฿
Capitalit. borsària
746,86 M THB
Volum mitjà
51,48 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BKK
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 374,11 M | -2,69 % |
Despesa d'explotació | 52,70 M | -7,92 % |
Ingressos nets | -2,23 M | -136,33 % |
Marge de benefici net | -0,60 | -137,50 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 37,37 M | -56,48 % |
Taxa impositiva efectiva | 58,46 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 12,96 M | -77,40 % |
Actiu total | 3103,49 M | -7,89 % |
Passiu total | 1762,12 M | -12,46 % |
Capital total | 1341,37 M | — |
Accions en circulació | 607,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,56 | — |
Rendiment | 1,01 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,09 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -2,23 M | -136,33 % |
Efectiu d'operacions | 100,57 M | -6,61 % |
Efectiu d'inversió | -3,74 M | 37,41 % |
Efectiu de finançament | -104,59 M | -55,65 % |
Variació neta de l'efectiu | -7,76 M | -122,47 % |
Flux de caixa lliure | 73,84 M | -9,90 % |
Informació
Data de fundació
2007
Lloc web
Empleats
434