Strona głównaPPL • ASX
add
Pureprofile Ltd
Poprz. zamknięcie
0,033 $
Zakres dzienny
0,032 $ - 0,035 $
Zakres roczny
0,016 $ - 0,043 $
Kapitalizacja rynkowa
40,81 mln AUD
Śr. liczba
695,50 tys.
Wskaźnik C/Z
355,56
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 12,06 mln | — |
Koszty operacyjne | 1,42 mln | — |
Dochód netto | 45,23 tys. | — |
Marża zysku netto | 0,37 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 248,44 tys. | — |
Efektywna stawka podatkowa | 24,99% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,24 mln | 10,82% |
Aktywa łącznie | 25,41 mln | 12,82% |
Zobowiązania łącznie | 19,87 mln | 9,70% |
Łączny kapitał | 5,54 mln | — |
Należne akcje | 1,16 mld | — |
Wskaźnik P/BV | ∞ | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,96% | — |
Zwrot z kapitału | 4,90% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 45,23 tys. | — |
Gotówka z operacji | 1,17 mln | — |
Środki z inwestycji | -605,29 tys. | — |
Środki z finansowania | -178,54 tys. | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 384,23 tys. | — |
Wolne przepływy pieniężne | 259,96 tys. | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2000
Pracownicy
215