StartPREB • BKK
add
Pre-Built PCL
Seneste lukkekurs
4,22 ฿
Dagsinterval
4,20 ฿ - 4,22 ฿
Årsinterval
4,00 ฿ - 6,65 ฿
Markedsværdi
1,31 mia. THB
Gns. volumen
29,45 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BKK
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(THB) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,24 mia. | -6,96 % |
Driftsudgifter | 75,72 mio. | -3,34 % |
Nettoindtægt | 19,16 mio. | -69,45 % |
Overskudsgrad | 1,55 | -67,16 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 25,51 mio. | -70,51 % |
Effektiv afgiftssats | 16,82 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(THB) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 653,15 mio. | -11,18 % |
Samlede aktiver | 6,40 mia. | -6,83 % |
Samlede passiver | 3,85 mia. | -11,19 % |
Samlet egenkapital | 2,55 mia. | — |
Shares outstanding | 308,68 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,51 | — |
Afkast af aktiver | 0,67 % | — |
Afkast af kapital | 1,04 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(THB) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 19,16 mio. | -69,45 % |
Pengestrøm fra drift | 316,08 mio. | 31,97 % |
Pengestrøm fra investering | -37,20 mio. | 24,63 % |
Pengestrøm fra finansiering | -184,36 mio. | -1.570,09 % |
Nettoændring i likviditet | 94,52 mio. | -47,23 % |
Fri pengestrøm | 303,05 mio. | 53,37 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1995
Website
Ansatte
512