હોમPRECWIRE • NSE
add
Precision Wires India Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹149.90
આજની રેંજ
₹150.21 - ₹158.00
વર્ષની રેંજ
₹103.55 - ₹221.00
માર્કેટ કેપ
27.93 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
3.85 લાખ
P/E ગુણોત્તર
34.30
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.70%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 10.38 અબજ | 25.74% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 39.97 કરોડ | 18.89% |
કુલ આવક | 19.27 કરોડ | 17.87% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 1.86 | -6.06% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 36.29 કરોડ | 17.31% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 25.52% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 90.78 કરોડ | -1.25% |
કુલ અસેટ | 11.29 અબજ | 22.82% |
કુલ જવાબદારીઓ | 5.89 અબજ | 33.14% |
કુલ ઇક્વિટિ | 5.40 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 17.84 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 4.95 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 12.74% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 19.27 કરોડ | 17.87% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1989
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
678