Home pagePRESTAR • KLSE
add
Prestar Resources Bhd
Chiusura precedente
0,38 RM
Intervallo giornaliero
0,38 RM - 0,39 RM
Intervallo annuale
0,38 RM - 0,58 RM
Cap di mercato
135,22 Mln MYR
Volume medio
79.603,00
Rapporto P/E
7,93
Dividendo/Prezzo
4,67%
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 109,05 Mln | -21,59% |
Spese di gestione | 10,02 Mln | 11,43% |
Utile netto | 1,03 Mln | -85,97% |
Margine di profitto netto | 0,95 | -82,04% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,28 Mln | -82,64% |
Aliquota fiscale effettiva | -32,69% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 28,26 Mln | -21,17% |
Totale attivo | 570,55 Mln | -1,68% |
Totale passivo | 128,62 Mln | -12,15% |
Patrimonio netto totale | 441,93 Mln | — |
Azioni in circolazione | 359,07 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,31 | — |
Redditività dell'attivo | -0,32% | — |
Rendimento sul capitale | -0,35% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 1,03 Mln | -85,97% |
Liquidità di esercizio | 24,16 Mln | -39,86% |
Contanti da investimenti | -3,44 Mln | -7,94% |
Contanti da finanziamenti | -20,34 Mln | 38,84% |
Flusso di cassa netto | 303.000,00 | -91,86% |
Flusso di cassa libero | 18,36 Mln | -33,12% |
Informazioni
Fondazione
1984
Sito web
Dipendenti
619