ПочетнаPRF1T • TAL
add
PRFoods AS
Претходно закључено
0,064 €
Дневни опсег
0,065 € - 0,068 €
Годишњи опсег
0,051 € - 0,18 €
Тржишна вредност
2,48 мил. EUR
Просечна количина
12,08 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
TAL
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(EUR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 4,62 мил. | 35,47% |
Трошкови пословања | 911,00 хиљ. | 4,00% |
Нето приход | -339,00 хиљ. | 49,70% |
Нето профитабилност | -7,34 | 62,85% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 128,00 хиљ. | 223,08% |
Ефективна пореска стопа | -12,62% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(EUR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 274,00 хиљ. | 37,69% |
Укупна актива | 21,85 мил. | -25,34% |
Укупне обавезе | 19,05 мил. | -12,98% |
Укупна вредност акција | 2,80 мил. | — |
Неисплаћене акције | 37,68 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,91 | — |
Повраћај активе | -0,42% | — |
Повраћај капитала | -0,53% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(EUR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -339,00 хиљ. | 49,70% |
Готовина из пословања | 331,00 хиљ. | 212,26% |
Готовина из инвестирања | -31,00 хиљ. | 20,51% |
Готовина из финансирања | -230,00 хиљ. | 12,21% |
Нето промена у новцу | 71,00 хиљ. | 136,41% |
Слободан ток новца | 442,25 хиљ. | 276,78% |
Основни подаци
PRFoods is an Estonian fish farming, fish producing and fish selling company.
The company activities take place in Estonia, Finland, Sweden and Great Britain. In 2017, the company acquired John Ross Jr and Coln Valley Smokery, and after that the export markets have widened.
In Finland the company uses the brand name "Heimon". Since 2020s, the brand is also used in Estonia. In Great Britain and in other export markets the company uses the brand name John Ross Jr.
The company is established in 2008.
Since 2010, the company is listed in Nasdaq Tallinn. Wikipedia
Датум оснивања
2008
Веб-сајт
Број запослених
144