BerandaPRITI • NSE
add
Priti International Ltd
Tutup sebelumnya
₹123,99
Rentang hari
₹118,78 - ₹125,00
Rentang tahun
₹118,78 - ₹236,85
Kapitalisasi pasar
1,63Â M INR
Volume Rata-Rata
36,21Â rb
Rasio P/E
21,27
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 192,72Â jt | -9,08% |
Biaya operasional | 34,56Â jt | 15,10% |
Laba bersih | 9,78Â jt | -70,91% |
Margin laba bersih | 5,08 | -67,99% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 5,61Â jt | -85,48% |
Tarif pajak efektif | 25,22% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,94Â jt | -76,04% |
Total aset | 817,13Â jt | 23,65% |
Total liabilitas | 121,46Â jt | -21,25% |
Total ekuitas | 695,66 jt | — |
Saham yang beredar | 13,40 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,39 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,55% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 9,78Â jt | -70,91% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2017
Situs
Karyawan
41