DomovPRIVA • KLSE
add
Privasia Technology Bhd
Predch. zatv. cena
0,11 RM
Denný rozsah
0,10 RM - 0,11 RM
Rozsah rokov
0,090 RM - 0,14 RM
Trhová kapitalizácia
70,92 mil. MYR
Priemerný objem
3,53 mil.
Cena/zisk
1 750,00
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KLSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 24,62 mil. | -22,44 % |
Prevádzkové náklady | 3,79 mil. | -11,64 % |
Čisté príjmy | 375,94 tis. | -53,44 % |
Čistá zisková marža | 1,53 | -39,76 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 5,68 mil. | 421,16 % |
Skutočná daňová sadzba | 0,51 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 11,47 mil. | 571,28 % |
Celkové aktíva | 174,08 mil. | 28,58 % |
Celkové záväzky | 105,90 mil. | 42,52 % |
Celkový kapitál | 68,17 mil. | — |
Shares outstanding | 675,42 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,10 | — |
Rentabilita aktív | 2,73 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,61 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 375,94 tis. | -53,44 % |
Prevádzkový peňažný tok | 35,22 mil. | 1 694,01 % |
Peniaze z investícií | -31,24 mil. | -3 787,42 % |
Peniaze z financovania | -3,64 mil. | -5 586,06 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 341,40 tis. | -72,24 % |
Voľný peňažný tok | -28,87 mil. | -4 975,37 % |
Informácie
Dátum založenia
2008
Web
Zamestnanci
144